Od nešto više od 131 tisuće obveznika poreza na dobit, koji su ujedno obvezni predati godišnja financijska izvješća u javni RGFI pri FINA, 13.7 tisuća ili 10.4% ima sjedište u regiji Istok koja obuhvaća šest županija, Vukovarsko – srijemsku, Osječko – baranjsku, Brodsko – posavsku, Požeško – slavonsku, Virovitičko – podravsku i Koprivničko križevačku.
Upošljavaju 120 tisuća radnika ili 12.2% od ukupnog broja radnika RH zaposlenih u „realnom sektoru“. Nešto veći udio broja radnika u odnosu na udio broja poduzeća indicira da je na istoku naklonost prema samostalnom poduzetništvu manja. S obzirom na mogućnosti vezanu na bavljenje poljoprivredom za vlastite potrebe, razvijeniji osjećaj za društvenost i zadovoljenje socioloških potreba (nešto slično je izraženo i na sjeveru Lijepe naše), ljudi u regiji Istok skloniji su nesamostalnom radu u redovnom radnom vremenu. To je i djelomično razlog zbog čega su prosječne neto plaće regije niže za 18% u odnosu na prosjek realnog sektora RH (5.600 – 4.600).
U regiji Istok nešto je veći udio velikih i srednje velikih, u ukupnom broju velikih i srednje velikih RH imaju udio od 12.7%. U skladu s time, prosječena broj zaposlenih u regiji Istok (8.8) najveći je u RH, i značajno veći (17%) od prosjeka za RH (7.5). Također, u regiji Istok, značajno je veći broj poduzeća u državnom i većinskom državnom vlasništvu. Od ukupno 1.180 „državnih“ poduzeća RH, čak 224 ili 19% ih je iz regije Istok. Iz tog segmenta dolazi i generator najvećeg negativnog utjecaja na pokazatelje rentabilnosti za regiju. Đuro Đaković grupa d.d. i Đuro Đaković specijalna vozila d.d. svojih 494 milijuna kuna prihoda opteretili sa 159 milijuna neto gubitka.
Osječko – baranjska županija, kvantitativno promatrajući, dominantna je županija u regiji, s 40-tak posto udjela u broju subjekata, i relativno sličnim udjelima u broju zaposlenih (37%), ukupnoj imovini (42%), prihodima (36%) i neto rezultatu (46%). Specifičnu urednost (kvalitetu) pokazuje Koprivničko – križevačka županija, čija neto dobit predstavlja 20% neto dobiti cijele regije. Podravka grupa i KTC nositelji su tog dobrog rezultata, a isto tako i ostalih 8 od ukupno 10 „velikih“ županije (s prihodima većim od 100 milijuna kuna), osim jednog izuzetka s minimalnim neto gubitkom, posluju s neto dobitkom.
Županija | Broj poslovnih subjekata | Broj zaposlenih 31.12.2018. | Imovina 31.12.2018. | Ukupni prihodi 2018. | Neto rezultat 2018. |
14 Osječko-baranjska | 5.566 | 44.125 | 35.387.288.748 | 28.628.375.702 | 1.080.392.183 |
16 Vukovarsko-srijemska | 2.108 | 20.232 | 16.151.509.879 | 20.703.249.153 | 438.269.246 |
6 Koprivničko-križevačka | 1.895 | 18.117 | 12.669.911.226 | 11.616.633.168 | 469.236.297 |
12 Brodsko-posavska | 2.050 | 18.988 | 9.674.009.076 | 9.821.146.494 | 163.594.217 |
10 Virovitičko-podravska | 1.133 | 9.051 | 6.290.236.315 | 4.650.644.871 | 146.182.969 |
11 Požeško-slavonska | 924 | 9.251 | 4.890.919.515 | 4.442.976.991 | 75.658.900 |
Regija Istok ukupno | 13.676 | 119.764 | 85.063.874.759 | 79.863.026.379 | 2.373.333.812 |
RH ukupno | 131.382 | 984.148 | 1.145.314.060.207 | 752.065.857.275 | 28.192.493.279 |
Udio Istok u RH | 10,4% | 12,2% | 7,4% | 10,6% | 8,4% |
Izvori: Boniteti.hr, Poslovna.hr, FINA
S obzirom na geografsku poziciju županija regije Istok, ne iznenađuje da su biljna i stočarska proizvodnja (NKD 01.) i prehrambena industrija (NKD 10.) dominantne. Biljna i stočarska proizvodnja regije ima udio veći od 50% u djelatnosti na razini cijele RH, a udio prehrambene industrije Istoka je oko 20%.
Ključne djelatnosti | Broj poslovnih subjekata | Broj zaposlenih 31.12.2018. | Imovina 31.12.2018. | Ukupni prihodi 2018. | Neto rezultat 2018. |
01 Biljna i stočarska proizvodnja, lov | 1.042 | 10.410 | 17.040.281.233 | 11.514.032.759 | 314.177.787 |
10 Prehrambena industrija | 363 | 10.442 | 8.689.696.721 | 7.606.364.630 | -99.080.977 |
Kad se iz promatranja ostalih gospodarskih segmenata regije izuzme djelatnost trgovine (uobičajeno u vrhu, pogotovo po kvantitativnim pokazateljima) i upravljačke djelatnosti (u kojima su registrirani poslovni subjekti koji su većinom članice grupa, djeluju s malim brojem zaposlenih, s značajnim prihodima iz poslovanja unutar grupe i izuzetno visokim profitnim maržama), lijepo je za uočiti da u regiji Istok ima nekoliko industrijskih djelatnosti za istaknuti sa sasvim pristojnim rezultatima.
Prerađivačka industrija | Broj poslovnih subjekata | Broj zaposlenih 31.12.2018. | Imovina 31.12.2018. | Ukupni prihodi 2018. | Neto rezultat 2018. |
17 Papirna industrija | 36 | 1.184 | 1.207.358.125 | 1.487.769.914 | 161.554.919 |
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih proizvoda | 104 | 1.940 | 2.048.276.402 | 1.365.589.933 | 156.149.129 |
41 Projektiranje i visokogradnja | 651 | 5.368 | 3.191.261.511 | 2.855.277.927 | 123.739.627 |
16 Drvna industrija | 273 | 5.325 | 2.485.690.991 | 2.432.743.613 | 114.302.780 |
25 Proizvodnja metalnih proizvoda | 333 | 7.205 | 2.505.420.481 | 3.038.514.671 | 109.352.598 |
- Top 10 poslovnih subjekata prema neto rezultatu za 2018., nekonsolidirana izvješća
Poslovni subjekt | Djelatnost | Zaposlenih 31.12.2018. | Imovina 31.12.2018. | Ukupni prihodi 2018. | Neto rezultat 2018. |
NEXE GRUPA DD | Stručne, djelatnosti | 44 | 802.080.628 | 698.476.536 | 424.187.153 |
ENERGIA NATURALIS D.O.O. | Opskrba energijom | 31 | 325.492.663 | 171.687.043 | 153.285.289 |
NOVI AGRAR D.O.O. | Poljoprivreda, | 176 | 589.410.011 | 331.187.860 | 142.255.786 |
DS SMITH BELIŠĆE CROATIA D.O.O. | Prerađivačka industrija | 418 | 678.867.269 | 925.782.954 | 136.291.171 |
PODRAVKA D.D., KOPRIVNICA | Prerađivačka industrija | 3.141 | 2.994.047.534 | 2.060.225.456 | 113.141.326 |
PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O. | Opskrba energijom | 21 | 1.138.668.414 | 8.166.139.274 | 111.863.982 |
ŽITO D.O.O. | Poljoprivreda | 615 | 1.705.580.742 | 1.720.902.545 | 98.735.046 |
OSIJEK-KOTEKS D.D. | Građevinarstvo | 335 | 345.440.914 | 371.241.994 | 89.390.161 |
NAŠICECEMENT D.D. | Prerađivačka industrija | 418 | 768.689.335 | 556.850.931 | 73.231.459 |
DILJ D.O.O. | Prerađivačka industrija | 282 | 354.162.773 | 189.671.136 | 62.237.197 |
U regiji Istok značajno je povoljniji omjer dobitaša i gubitaša (72% – 28%) u odnosu na omjer za cijelu RH (67% – 33%). Suprotno tome, sve marže profita regije su manje u odnosu na RH, u rasponu 0.7 do 1.5 postotnih poena. Jednostavno, kapitalci INA, HEP grupa, HT, Autoceste, registrirani sa sjedištem u Zagrebu, s više od 40 milijardi kuna prihoda i 4.5 milijarde kuna neto dobiti pri usporedbi uvijek donesu (ili odnesu, ovisno s koje strane se promatra) prevagu.
Pokazatelj | Istok | RH |
EBIT 2018 | 2.842.420.561 | 38.415.422.299 |
EBIT marža 2018 | 3,7% | 5,2% |
Tekuća likvidnost 2018 | 1,09 | 1,01 |
Ubrzana likvidnost 2018 | 0,72 | 0,74 |
Financiranje iz vlastitih izvora 2018 | 0,30 | 0,36 |
Financiranje iz vanjskih izvora 2018 | 0,70 | 0,64 |
Financijska stabilnost 01 | 1,16 | 1,10 |
Bruto marža profita 2018 | 3,7% | 4,7% |
Neto marža profita 2018 | 3,0% | 3,7% |
Vrijednost pokazatelja likvidnosti, značajno niža od nekih opće preporučenih vrijednosti, kako za regiju, tako i za RH, indicira na značajne potencijalne rizike vezane na uredno i brzo podmirenje obveza, a isto tako, i na malu mogućnost ulaganja u razvoj (istraživanja, dugotrajna imovina, edukacija …) iz vlastitih sredstava.
Viškova likvidnosti gotovo da i nema, financiranje iz vanjskih izvora je na visokoj razini, financijska stabilnost značajno iznad preporučene vrijednosti 1.0 (da se dugotrajna imovina financira iz kapitala i dugoročnih obveza). I kad se još uzme u obzir uvijek otvoreno pitanje da li su u kratkotrajnoj imovini zalihe i potraživanja od kupaca utržive i naplative, i u kojim rokovima, onda se može reći da financijska snaga, ili bolje rečeno „otpornost“, regije Istok (a i cijele RH) na potencijalne krize i zastajanja u okruženju u budućem srednjoročnom razdoblju, ne jamči miran san.